100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register

Miami, FL Elementary Schools

Take a look at the Miami, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Miami High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Miami Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Acreage Pines 1 $0 58
Agenoria S. Paschal / Olinda 1 $0 7
Air Base 10 $95,900 121
Allapattah 2 $0 23
Arch Creek 1 $0 93
Arcola Lake 33 $290,681 102
Ashe; Bowman F. 15 $286,517 52
Auburndale 96 $310,064 73
Aventura Waterways 42 $676,683 95
Aventura Waterways K-8 4 $221,750 164
Banyan 33 $555,506 47
Banyan (miami-dade) 1 $1,550,000 206
Bayshore 1 $489,999 63
Beckham; Ethel Koger 3 $400,000 37
Bel-aire 4 $56,250 117
Bent Tree 77 $237,490 80
Biscayne 5 $666,200 31
Biscayne Gardens 2 $500,000 38
Blanton; Van E. 1 $0 46
Blue Lakes 14 $753,357 33
Blue Lakes (miami-dade) 1 $0 42
Bowman Ashe/doolin K-8 Academy 7 $300,857 410
Brentwood 2 $3,018,578 218
Bright; James H. 1 $890,000 276
Broadmoor 29 $356,091 96
Bryan; William J. 2 $82,450 51
Calusa 110 $255,164 81
Calusa (miami-dade) 3 $95,000 77
Caribbean 57 $452,630 71
Caribbean K-8 3 $401,633 48
Carrie P. Meek / Westview K-8 7 $446,000 87
Carver; G.w. 3 $0 88
Castle Hill Anx 1 $605,000 234
Challenger 1 $0 4
Charles R. Hadley 4 $212,200 88
Christina M Eve 69 $382,691 71
Christina M. Eve 2 $940,000 84
Citrus Grove 16 $271,138 129
Citrus Grove (miami-dade) 4 $537,500 64
Claude Pepper 3 $73,300 52
Coconut Grove 265 $2,277,758 95
Coconut Palm 1 $0 14
Colonial Drive 31 $398,606 62
Comstock 71 $131,900 65
Coral Gables 4 $1,020,000 135
Coral Gables Prep Academy 2 $157,500 74
Coral Gables Preparatory Academy 3 $626,333 31
Coral Park 41 $441,895 58
Coral Park (miami-dade) 2 $975,000 65
Coral Reef 1 $1,950,000 151
Coral Terrace 57 $837,356 75
Coral Way 344 $775,934 84
Coral Way K-8 15 $747,553 74
Cypress 6 $835,483 64
Dante B. Fascell 2 $194,950 156
Dante Fascell 75 $270,024 79
David Lawrence Jr K-8 128 $265,921 116
David Lawrence Jr. K-8 12 $129,167 115
Devon-aire 47 $438,424 67
Douglas 23 $467,330 180
Douglass; Frederick 70 $421,681 130
Dr. Carlos J. Finlay 2 $525,000 142
Dr. Gilbert L. Porter 3 $233,000 34
Dr. Henry W. Mack/west Little River K-8 6 $339,817 59
Dr. Manuel C Barreiro 42 $463,664 56
Dunbar 7 $297,286 51
E.w.f. Stirrup 10 $110,000 98
Earlington Heights 64 $218,773 99
Edison Park 8 $253,625 58
Edison Park K-8 4 $317,500 45
Edward Whigham 3 $214,967 25
Emerson 20 $509,720 78
Eneida Massas Hartner 38 $306,013 89
Evans; Lillie C. 1 $430,000 80
Everglades 11 $459,436 54
Fairchild; David 23 $1,799,696 72
Fairlawn 59 $299,878 66
Fairlawn (miami-dade) 2 $565,000 62
Felix A Williams 1 $0 49
Finlay Dr. Calos 1 $210,000 62
Flagami 29 $290,690 76
Flagler; Henry M. 124 $185,818 72
Florida City 2 $328,165 96
Floyd; Gloria 91 $439,743 78
Forest Park 1 $689,000 322
Frances S. Tucker 4 $619,250 34
Frank C. Martin K-8 3 $361,666 133
Franklin; Benjamin 1 $3,050,000 1
Frederick Douglass 69 $306,686 111
Freedom Shores 1 $580,000 214
Galaxy 1 $0 24
George Washington Carver 2 $1,135,000 70
Gloria Floyd 13 $80,615 109
Good; Joella 2 $192,500 178
Goulds 8 $222,238 100
Gratigny 12 $518,567 89
Greenglade 56 $1,251,355 99
Greynolds Park 11 $88,264 79
Hadley; Charles R. 20 $136,645 83
Hagen Road 1 $1,048,000 30
Hall; Joe 44 $628,741 80
Hammock Pointe 1 $0 21
Hartner; Eneida 286 $486,404 90
Henry E.s. Reeves K-8 5 $388,800 43
Henry M. Flagler 7 $241,143 37
Hialeah 4 $289,750 112
Hibiscus 26 $78,322 123
Highland Oaks 11 $1,102,875 248
Holmes 28 $219,500 77
Hoover; Oliver 81 $322,144 83
Howard Drive 1 $2,100,000 4
Hubert O. Sibley K-8 Academy 8 $286,750 93
Ives; Madie 29 $222,360 90
J. C. Mitchell 1 $699,000 35
Jack D. Gordon 1 $0 81
Jack Gordon 68 $476,776 85
Jane S. Roberts K-8 4 $579,450 43
Jesse J Mccrary Jr. 95 $240,211 94
Jesse J. Mccrary, Jr. 2 $85,000 146
Joe Hall 1 $684,900 90
Johnnie M Parris Colonial Drive 1 $0 72
Kelsey L. Pharr 3 $136,633 124
Kendale 60 $667,807 76
Kendale Lakes 124 $207,740 83
Kensington Park 98 $285,056 69
Kenwood 58 $514,800 88
Kenwood K-8 16 $136,869 138
Keybiscayne 3 $1,675,667 67
Kinloch Park 11 $40,455 27
Kinlock Park 106 $183,211 92
Lake Forest 1 $0 77
Lake Stevens 1 $0 5
Lakeview 16 $255,869 86
Lauderhill; Paul Turner 2 $737,500 69
Leewood 23 $1,374,670 123
Lehman; William H. 43 $333,484 76
Lenora Braynon Smith 3 $553,633 85
Lenti; Linda 6 $780,667 87
Liberty City 43 $262,635 78
Liberty City (miami-dade) 2 $662,500 196
Lillie C. Evans K-8 1 $225,000 157
Linda Lentin K-8 13 $191,454 71
Lorah Park 13 $280,485 75
Louverture; Toussaint 8 $369,875 86
Ludlam 127 $513,843 89
Madie Ives K-8 Preparatory Academy 26 $221,461 86
Manatee Bay 2 $493,500 125
Marjory Stoneman Douglas 2 $169,500 25
Mattews; Wesley 13 $275,031 58
Maya Angelou 46 $82,391 70
Maya Angelou Elementary School 1 $0 25
Melrose 20 $207,300 126
Merritt; Ada 2 $617,500 271
Miami Heights 107 $420,498 76
Miami Lakes 1 $0 15
Miami Park 1 $0 454
Miami Shores 35 $268,794 76
Miller; Phyllis R 11 $624,909 133
Morningside 32 $2,675,372 129
Morningside K-8 Academy (miami-dade) 9 $705,667 92
Moton; R.r. 12 $241,608 96
Natural Bridge 16 $303,438 93
Norland 129 $189,922 105
Norma Butler Bossard 93 $945,749 85
Norman S. Edelcup K-8 1 $575,000 4
North Beach 10 $4,732,500 103
North Miami 21 $297,043 159
Norwood 1 $0 50
Oak Grove 36 $206,987 105
Ojus 220 $153,502 110
Olinda 13 $284,069 93
Oliver Hoover 3 $357,967 90
Olympia Heights 32 $475,506 96
Orchard Villa 45 $172,840 81
Other 6 $510,968 153
Other County 1 $5,000 3
Palm Springs North 2 $800,000 51
Paul Laurence Dunbar K-8 18 $209,500 32
Pepper; Claude 63 $323,512 66
Perrine 3 $175,000 10
Pharr; Kelsey L. 37 $184,183 76
Phillis Wheatley 57 $668,032 82
Phyllis R. Miller 7 $1,649,286 227
Pine Lake 58 $452,120 73
Pine Villa 29 $444,822 95
Pinecrest 3 $303,296 208
Plumosa School Of The Arts K-8 1 $579,000 130
Poinciana Park 1 $460,000 51
Porter; Gilbert 27 $327,767 121
Redland 86 $1,271,729 126
Reeves; Henry 45 $347,704 104
Riverside 34 $316,788 147
Riverside (miami-dade) 14 $0 51
Robert Russa Moton 3 $569,000 105
Roberts; Jane S. 55 $523,827 81
Rockway 29 $651,583 69
Royal Green 51 $873,619 78
Royal Palm 49 $505,129 80
Sabal Palm 3 $263,000 32
Santa Clara 32 $193,272 93
Seminole 75 $235,498 74
Seminole (miami-dade) 7 $354,000 96
Shadowlawn 70 $1,067,240 74
Shenandoah 137 $462,215 99
Sibley Hubert 4 $603,750 110
Silver Bluff 92 $499,983 67
Silver Lakes Elem 1 $0 44
Smith John I 2 $330,000 34
Snapper Creek 63 $1,119,533 99
South Grade 1 $1,270,000 179
South Hialeah 4 $393,750 35
South Miami 24 $714,262 85
South Miami Heights 17 $617,965 60
South Miami K-8 1 $0 25
South Pointe 1 $5,250,000 267
Southside 1050 $513,443 104
Southside Preparatory Academy 69 $233,941 79
Spanish Lakes 1 $645,000 180
Stirrup 34 $162,382 126
Sunset 90 $2,994,801 94
Sunset Park 108 $301,520 80
Sunshine 1 $0 52
Sweetwater 47 $170,556 75
Sylvania Heights 38 $577,224 83
Tamarac 1 $0 9
Thomas Jefferson Biscayne Gardens K-8 8 $156,125 66
Thomas; Eugenia 1 $0 20
Toussaint L'ouverture 1 $895,000 149
Tropical 23 $671,856 66
Tropical (miami-dade) 2 $374,500 48
Tucker;f.s. 135 $461,647 92
U. B. Kinsey/palmview Elementary 1 $120,000 399
Van E. Blanton 4 $168,750 65
Village Green 56 $274,875 111
Vineland 19 $933,421 102
Vineland K-8 1 $0 208
Virginia A. Boone / Highland Oaks 9 $494,944 116
W.j. Bryan 1 $0 86
Walker 1 $0 72
Wesley Matthews 1 $505,000 153
West Homestead 2 $0 117
Westview 6 $513,330 82
Wheatley; Phyllis 70 $1,116,916 108
William Lehman 7 $65,700 42
Wilton Manors 1 $0 28
Winston Park 29 $240,793 71
Winston Park K-8 (miami-dade) 4 $192,475 37
Zora Hurston 80 $522,710 76
Zora Neale Hurston 4 $635,725 77

Login to My Keyes Account